Kompoty
| Nazwa | PKW i U | Pojemność | Masa netto |
|---|---|---|---|
| Kompot wiśniowy odpeszczony | 10.39.25.0 | 0,9l | 950g |
| Kompot czarna porzeczka | 10.39.25.0 | 0,9l | 920g |
| Kompot agrestowy | 10.39.25.0 | 0,9l | 900g |
| Kompot truskawkowy | 10.39.25.0 | 0,9l | 900g |
| Kompot wiśniowy | 10.39.25.0 | 0,9l | 940g |
Dżemy
(w/s - wysokosłodzone, n/s - niskosłodzone)
| Nazwa | PKW i U | Pojemność | Masa netto | |
|---|---|---|---|---|
| Dżem truskawkowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,27l | 320g |
| Dżem truskawkowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,9l | 1150g |
| Dżem truskawkowy | w/s | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Truskawka słodzona | n/s | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Truskawka słodzona | n/s | 10.39.22.0 | 0,27l | 290g |
| Dżem wiśniowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,27l | 320g |
| Dżem wiśniowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,9l | 1150g |
| Dżem wiśniowy | w/s | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Wiśnia słodzona | n/s | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Wiśnia słodzona | n/s | 10.39.22.0 | 0,27l | 290g |
| Dżem z czarnych porzeczek | w/s | 10.39.22.0 | 0,27l | 320g |
| Dżem z czarnych porzeczek | w/s | 10.39.22.0 | 0,9l | 1150g |
| Dżem z czarnych porzeczek | w/s | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Dżem aroniowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,3l | 320g |
| Dżem aroniowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,9l | 1200g |
| Dżem aroniowy | w/s | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Dżem brzoskwiniowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,27l | 320g |
| Dżem brzoskwiniowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,9l | 1150g |
| Dżem brzoskwiniowy | w/s | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Dżem agrestowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,27l | 320g |
| Dżem agrestowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,9l | 1150g |
| Dżem agrestowy | w/s | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Dżem wieloowocowy | w/s | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Dżem malinowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,27l | 320g |
| Dżem malinowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,9l | 1200g |
| Dżem jagodowy | w/s | 10.39.22.0 | 0,27l | 320g |
Różne
| Nazwa | PKW i U | Pojemność | Masa netto |
|---|---|---|---|
| Marmolada wieloowocowa | 10.39.22.0 | 0,27l | 320g |
| Marmolada wieloowocowa | 10.39.22.0 | 0,9l | 1150g |
| Powidła śliwkowe | 10.39.22.0 | 0,27l | 320g |
| Powidła śliwkowe | 10.39.22.0 | 0,9l | 1150g |
| Mus jabłkowy | 10.39.22.0 | 0,5l | 500g |
| Mus jabłkowy | 10.39.22.0 | 0,9l | 960g |
| Jabłko prażone | 10.39.22.0 | 0,9l | 900g |
Buraczki
(m - miałko tarte; w - grubo tarte - wiórek)
| Nazwa | PKW i U | Pojemność | Masa netto | |
|---|---|---|---|---|
| Buraczki konserwowe tarte | m/w | 10.39.18.0 | 0,3l | 300g |
| Buraczki konserwowe tarte | m/w | 10.39.18.0 | 0,5l | 500g/470g |
| Buraczki konserwowe tarte | m/w | 10.39.18.0 | 0,9l | 900g/880g |
| Buraczki konserwowe całe | 10.39.18.0 | 0,5l | 500g |
Kapusta
| Nazwa | PKW i U | Pojemność | Masa netto |
|---|---|---|---|
| Kapusta kiszona pasteryzowana | 10.39.17.0 | 0,5l | 500g |
| Kapusta kiszona pasteryzowana | 10.39.17.0 | 0,9l | 900g |
| Kapusta konserwowa czerwona | 10.39.17.0 | 0,5l | 500g |
| Kapusta konserwowa czerwona | 10.39.17.0 | 0,9l | 920g |
Ogórki
| Nazwa | PKW i U | Pojemność | Masa netto |
|---|---|---|---|
| Ogórki konserwowe | 10.39.18.0 | 0,5l | 500g |
| Ogórki konserwowe | 10.39.18.0 | 0,9l | 900g |
| Ogórki kiszone | 10.39.17.0 | 0,9l | 880g |
| Przecier ogórkowy | 10.39.17.0 | 0,27l | 260g |
Cukiernicze
| Nazwa | PKW i U | Pojemność | Masa netto |
|---|---|---|---|
| Marmolada wieloowocowa twarda 14kg | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Marmolada wieloowocowa miękka 14kg | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Marmolada smakowa: truskawka, wiśnia, brzoskwinia, czarna porzeczka, śliwka, agrest 14kg | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Powidło śliwkowe 6,5kg lub 14kg | 10.39.22.0 | LUZ | 1kg |
| Przecier jabłkowy słodzony 12kg | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |
| Jabłko prażone ósemka 11kg | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |
| Jabłko prażone kostka: 12kg | |||
| 60% | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |
| 75% | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |
| 85% | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |
| 110% | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |
| Owoce w żelu 12kg lub 6kg | |||
| wiśnia 60% | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |
| wiśnia 50% | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |
| brzoskwinia 60% | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |
| truskawka 60% | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |
| malina 60% | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |
| aronia o smaku jagodowym 60% | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |
| czarna porzeczka 60% | 10.39.25.0 | LUZ | 1kg |